Daily IPTV List | Free M3U IPTV Playlist Link
An M3U playlist is a list of IPTV channels in an M3U file format, usually provided by an IPTV service provider. Users can use this playlist to watch their favorite channels online on their favorite devices. M3u files can be used with media players (especially VLC players).
This article covers everything about the M3U lists and shows you how to get free M3U playback links and how to add M3U lists to your device. Give users free access to various IPTV channels.
What is the IPTV M3U list?
IPTV M3U List is a computer file format for multimedia playlists. A common use of the M3U List file format is to create single-entry playlist files that point to streams on the Internet. It contains information about the list of channels, such as the channel name. the URL of the channel source and channel reference numbers are divided into different country groups for easy access. M3U is the most common format for all IPTV devices. This article will tell you all about it!
![IPTV Link | Free M3U List download link [Update every day 2024] 5](https://iptvhelps.com/wp-content/uploads/2024/08/m3u-list-iptv-01-1.webp)
How to Use an IPTV M3U List?
To watch IPTV, simply insert one of the links below into any player that supports IPTV M3U List:
https://iptv-org.github.io/iptv/index.m3uhttps://iptv-org.github.io/iptv/index.nsfw.m3u(includes adult channels)https://iptv-org.github.io/iptv/index.category.m3u(grouped by category)https://iptv-org.github.io/iptv/index.country.m3u(grouped by country)https://iptv-org.github.io/iptv/index.language.m3u(grouped by language)https://iptv-org.github.io/iptv/index.region.m3u(grouped by region)
Free IPTV Link โ Daily IPTV List
IPTV Playlists by category. Please check the free M3u playlist below.
| Category | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Animation | 65 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/animation.m3u |
| Auto | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/auto.m3u |
| Business | 67 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/business.m3u |
| Classic | 49 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/classic.m3u |
| Comedy | 65 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/comedy.m3u |
| Cooking | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/cooking.m3u |
| Culture | 136 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/culture.m3u |
| Documentary | 90 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/documentary.m3u |
| Education | 154 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/education.m3u |
| Entertainment | 467 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/entertainment.m3u |
| Family | 46 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/family.m3u |
| General | 1954 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/general.m3u |
| Kids | 221 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/kids.m3u |
| Legislative | 195 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/legislative.m3u |
| Lifestyle | 89 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/lifestyle.m3u |
| Movies | 290 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/movies.m3u |
| Music | 612 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/music.m3u |
| News | 909 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/news.m3u |
| Outdoor | 47 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/outdoor.m3u |
| Relax | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/relax.m3u |
| Religious | 677 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/religious.m3u |
| Science | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/science.m3u |
| Series | 173 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/series.m3u |
| Shop | 83 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/shop.m3u |
| Sports | 238 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/sports.m3u |
| Travel | 43 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/travel.m3u |
| Weather | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/weather.m3u |
| XXX | 0 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/xxx.m3u |
| Undefined | 5232 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/undefined.m3u |
Playlists by language
| Language | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Afghan Persian | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prs.m3u |
| Afrikaans | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/afr.m3u |
| Albanian | 61 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sqi.m3u |
| Amharic | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/amh.m3u |
| Arabic | 403 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ara.m3u |
| Armenian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hye.m3u |
| Assamese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/asm.m3u |
| Assyrian Neo-Aramaic | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aii.m3u |
| Aymara | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aym.m3u |
| Azerbaijani | 26 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aze.m3u |
| Bashkir | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bak.m3u |
| Basque | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eus.m3u |
| Belarusian | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bel.m3u |
| Bengali | 39 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ben.m3u |
| Bhojpuri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bho.m3u |
| Bosnian | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bos.m3u |
| Bulgarian | 36 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bul.m3u |
| Burmese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mya.m3u |
| Catalan | 53 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cat.m3u |
| Central Kurdish | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ckb.m3u |
| Chhattisgarhi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hne.m3u |
| Chinese | 148 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zho.m3u |
| Croatian | 20 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hrv.m3u |
| Czech | 42 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ces.m3u |
| Danish | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dan.m3u |
| Dhanwar (Nepal) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dhw.m3u |
| Dhivehi | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/div.m3u |
| Dholuo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/luo.m3u |
| Dimili | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zza.m3u |
| Dutch | 206 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nld.m3u |
| English | 2206 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eng.m3u |
| Estonian | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/est.m3u |
| Ewe | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ewe.m3u |
| Faroese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fao.m3u |
| Fataleka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/far.m3u |
| Filipino | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fil.m3u |
| Finnish | 32 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fin.m3u |
| French | 540 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fra.m3u |
| Galician | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/glg.m3u |
| Galolen | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gal.m3u |
| Ganda | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lug.m3u |
| Georgian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kat.m3u |
| German | 335 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/deu.m3u |
| Gikuyu | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kik.m3u |
| Goan Konkani | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gom.m3u |
| Greek | 129 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ell.m3u |
| Greenlandic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kal.m3u |
| Gujarati | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guj.m3u |
| Haitian | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hat.m3u |
| Hausa | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hau.m3u |
| Hebrew | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/heb.m3u |
| Hindi | 171 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hin.m3u |
| Hungarian | 110 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hun.m3u |
| Icelandic | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/isl.m3u |
| Indonesian | 147 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ind.m3u |
| Inuktitut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/iku.m3u |
| Iranian Persian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pes.m3u |
| Irish | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gle.m3u |
| Isekiri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/its.m3u |
| Italian | 335 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ita.m3u |
| Japanese | 102 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jpn.m3u |
| Javanese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jav.m3u |
| Kannada | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kan.m3u |
| Kapampangan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pam.m3u |
| Kazakh | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kaz.m3u |
| Khmer | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/khm.m3u |
| Kinyarwanda | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kin.m3u |
| Kirghiz | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kir.m3u |
| Konkani (macrolanguage) | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kok.m3u |
| Korean | 110 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kor.m3u |
| Kurdish | 31 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kur.m3u |
| Lahnda | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lah.m3u |
| Lao | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lao.m3u |
| Latin | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lat.m3u |
| Latvian | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lav.m3u |
| Letzeburgesch | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ltz.m3u |
| Lingala | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lin.m3u |
| Lithuanian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lit.m3u |
| Macedonian | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkd.m3u |
| Malay | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/msa.m3u |
| Malayalam | 73 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mal.m3u |
| Maltese | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mlt.m3u |
| Mandarin Chinese | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cmn.m3u |
| Marathi | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mar.m3u |
| Min Nan Chinese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nan.m3u |
| Mongolian | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mon.m3u |
| Montenegrin | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnr.m3u |
| Mycenaean Greek | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gmy.m3u |
| Nepali | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nep.m3u |
| Northern Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kmr.m3u |
| Norwegian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nor.m3u |
| Norwegian Bokmรฅl | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nob.m3u |
| Oriya (macrolanguage) | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ori.m3u |
| Panjabi | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pan.m3u |
| Papiamento | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pap.m3u |
| Parsi-Dari | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prd.m3u |
| Pashto | 20 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pus.m3u |
| Persian | 112 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fas.m3u |
| Polish | 64 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pol.m3u |
| Portuguese | 363 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/por.m3u |
| Quechua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/que.m3u |
| Romanian | 126 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ron.m3u |
| Romany | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rom.m3u |
| Russian | 308 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rus.m3u |
| Saint Lucian Creole French | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/acf.m3u |
| Samoan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/smo.m3u |
| Santali | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sat.m3u |
| Serbian | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/srp.m3u |
| Serbo-Croatian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hbs.m3u |
| Sindhi | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/snd.m3u |
| Sinhala | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sin.m3u |
| Slovak | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slk.m3u |
| Slovenian | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slv.m3u |
| Somali | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/som.m3u |
| Southern Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sdh.m3u |
| Spanish | 2230 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/spa.m3u |
| Swahili | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swa.m3u |
| Swedish | 20 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swe.m3u |
| Tagalog | 19 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgl.m3u |
| Tajik | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgk.m3u |
| Tamil | 70 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tam.m3u |
| Tatar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tat.m3u |
| Telugu | 32 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tel.m3u |
| Tetum | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tet.m3u |
| Thai | 67 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tha.m3u |
| Tibetan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bod.m3u |
| Tigrinya | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tir.m3u |
| Turkish | 233 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tur.m3u |
| Turkmen | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tuk.m3u |
| Ukrainian | 83 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ukr.m3u |
| Urdu | 64 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/urd.m3u |
| Uzbek | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/uzb.m3u |
| Vietnamese | 75 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/vie.m3u |
| Welsh | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cym.m3u |
| Western Frisian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fry.m3u |
| Wolof | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/wol.m3u |
| Yucatec Maya | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yua.m3u |
| Yue Chinese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yue.m3u |
| Undefined | 2331 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/undefined.m3u |
Playlists by country
| Country | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 41 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/af.m3u |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | 33 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/al.m3u |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 63 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/dz.m3u |
| ๐ฆ๐ธ American Samoa | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/as.m3u |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | 20 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ad.m3u |
| ๐ฆ๐ด Angola | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ao.m3u |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ai.m3u |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ag.m3u |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 342 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ar.m3u |
| Buenos Aires | 30 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-b.m3u |
| Catamarca | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-k.m3u |
| Chaco | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-h.m3u |
| Chubut | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-u.m3u |
| Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-c.m3u |
| Cordoba | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-x.m3u |
| Corrientes | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-w.m3u |
| Entre Rios | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-e.m3u |
| Formosa | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-p.m3u |
| Jujuy | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-y.m3u |
| La Pampa | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-l.m3u |
| La Rioja | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-f.m3u |
| Mendoza | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-m.m3u |
| Misiones | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-n.m3u |
| Neuquen | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-q.m3u |
| Rio Negro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-r.m3u |
| Salta | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-a.m3u |
| San Juan | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-j.m3u |
| San Luis | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-d.m3u |
| Santa Cruz | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-z.m3u |
| Santa Fe | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-s.m3u |
| Santiago del Estero | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-g.m3u |
| Tucuman | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ar-t.m3u |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | 45 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/am.m3u |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/aw.m3u |
| ๐ฆ๐บ Australia | 68 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/au.m3u |
| ๐ฆ๐น Austria | 290 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/at.m3u |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 47 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/az.m3u |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bs.m3u |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 41 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bh.m3u |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bd.m3u |
| ๐ง๐ง Barbados | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bb.m3u |
| ๐ง๐พ Belarus | 38 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/by.m3u |
| ๐ง๐ช Belgium | 62 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/be.m3u |
| ๐ง๐ฟ Belize | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bz.m3u |
| ๐ง๐ฏ Benin | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bj.m3u |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bm.m3u |
| ๐ง๐น Bhutan | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bt.m3u |
| ๐ง๐ด Bolivia | 136 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bo.m3u |
| Cochabamba | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-c.m3u |
| La Paz | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-l.m3u |
| Oruro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-o.m3u |
| Santa Cruz | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/bo-s.m3u |
| ๐ง๐ถ Bonaire | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bq.m3u |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ba.m3u |
| ๐ง๐ผ Botswana | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bw.m3u |
| ๐ง๐ป Bouvet Island | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bv.m3u |
| ๐ง๐ท Brazil | 327 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/br.m3u |
| Alagoas | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-al.m3u |
| Amazonas | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-am.m3u |
| Bahia | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ba.m3u |
| Ceara | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ce.m3u |
| Distrito Federal | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-df.m3u |
| Espirito Santo | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-es.m3u |
| Goias | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-go.m3u |
| Maranhao | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ma.m3u |
| Mato Grosso | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-mt.m3u |
| Minas Gerais | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-mg.m3u |
| Para | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pa.m3u |
| Paraiba | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pb.m3u |
| Parana | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pr.m3u |
| Pernambuco | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-pe.m3u |
| Rio de Janeiro | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rj.m3u |
| Rio Grande do Norte | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rn.m3u |
| Rio Grande do Sul | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rs.m3u |
| Rondonia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-ro.m3u |
| Roraima | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-rr.m3u |
| Santa Catarina | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-sc.m3u |
| Sao Paulo | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/br-sp.m3u |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/vg.m3u |
| ๐ง๐ณ Brunei | 25 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bn.m3u |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 49 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bg.m3u |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bf.m3u |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/bi.m3u |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 37 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/kh.m3u |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 54 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cm.m3u |
| ๐จ๐ฆ Canada | 390 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ca.m3u |
| Alberta | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-ab.m3u |
| British Columbia | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-bc.m3u |
| Manitoba | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-mb.m3u |
| New Brunswick | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nb.m3u |
| Newfoundland and Labrador | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nl.m3u |
| Northwest Territories | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-nt.m3u |
| Nova Scotia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-ns.m3u |
| Ontario | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-on.m3u |
| Prince Edward Island | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-pe.m3u |
| Quebec | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-qc.m3u |
| Saskatchewan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/ca-sk.m3u |
| ๐จ๐ป Cape Verde | 26 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cv.m3u |
| Boa Vista | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cv-bv.m3u |
| Sal | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cv-sl.m3u |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ky.m3u |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cf.m3u |
| ๐น๐ฉ Chad | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/td.m3u |
| ๐จ๐ฑ Chile | 283 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cl.m3u |
| Atacama | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-at.m3u |
| Biobio | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-bi.m3u |
| Coquimbo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-co.m3u |
| La Araucania | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ar.m3u |
| Libertador General Bernardo O’Higgins | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-li.m3u |
| Los Lagos | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ll.m3u |
| Maule | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-ml.m3u |
| Nuble | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-nb.m3u |
| Valparaiso | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cl-vs.m3u |
| ๐จ๐ณ China | 631 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cn.m3u |
| ๐จ๐ด Colombia | 202 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/co.m3u |
| Antioquia | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-ant.m3u |
| Atlantico | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-atl.m3u |
| Bolivar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-bol.m3u |
| Caldas | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cal.m3u |
| Cauca | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cau.m3u |
| Choco | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cho.m3u |
| Cundinamarca | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-cun.m3u |
| Huila | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-hui.m3u |
| Magdalena | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-mag.m3u |
| Narino | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-nar.m3u |
| Norte de Santander | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-nsa.m3u |
| Quindio | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-qui.m3u |
| Risaralda | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-ris.m3u |
| San Andres, Providencia y Santa Catalina | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-sap.m3u |
| Tolima | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-tol.m3u |
| Valle del Cauca | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/co-vac.m3u |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | 50 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/km.m3u |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/ck.m3u |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 152 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cr.m3u |
| Puntarenas | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cr-p.m3u |
| San Jose | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/subdivisions/cr-sj.m3u |
| ๐ญ๐ท Croatia | 39 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/hr.m3u |
| ๐จ๐บ Cuba | 81 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cu.m3u |
| ๐จ๐ผ Curacao | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/countries/cw.m3u |
